![]() |
20′ DRY CONTAINER |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
5,9 m | 2,35 m | 2,393 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
2,342 m | 2,28 m | 33,2 m3 | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
2 230 kg | 19 540 kg | 21 770 kg |
![]() |
40′ DRY CONTAINER |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
12,036 m | 2,350 m | 2,392 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
2,340 m | 2,280 m | 67,7 m3 | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
3 700 kg | 23 080 kg | 26 780 kg |
![]() |
40′HC DRY CONTAINER |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
12,036 m | 2,350 m | 2,697 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
2,338 m | 2,585 m | 76,3 m3 | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
3 970kg | 22 540kg | 26 510 kg |
![]() |
45′HC DRY CONTAINER |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
13,556 m | 2,350 m | 2,697 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
2,338 m | 2,585 m | 86,1 m3 | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
4 800 kg | 25 680 kg | 30 480 kg |
![]() |
20′ REEFER CONTAINER |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
5,425 m | 2,275 m | 2,260 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
2,258 m | 2,216 m | 28,3 m3 | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
3 200 kg | 17 600 kg | 20 800 kg |
![]() |
40′ REEFER CONTAINER |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
11,493 m | 2,270 m | 2,197 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
2,282 m | 2,155 m | 57,8 m3 | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
4 900 kg | 20 680 kg | 25 580 kg |
![]() |
40′HC REEFER CONTAINER |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
11,557 m | 2,294 m | 2,500 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
2,294 m | 2,440 m | 66,6 m3 | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
4 500 kg | 21 480 kg | 25 980 kg |
![]() |
20′ OPEN TOP |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
5,894 m | 2,311 m | 2,354 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
2,286 m | 2,184 m | 32,23 m3 | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
2 400 kg | 19 200 kg | 21 600 kg |
![]() |
40′ OPEN TOP |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
12,028 m | 2,350 m | 2,354 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
2,341 m | 2,274 m | 66,5 m3 | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
3 850 kg | 22 780 kg | 26 630 kg |
![]() |
20′ FLAT RACK |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
5,61 m | 2,20 m | 2,23 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
- | - | - | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
2 530 kg | 25 192 kg | 27 722 kg |
![]() |
40′ FLAT RACK |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
12,06 m | 2,08 m | 1,95 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
- | - | - | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
5 479 kg | 33 439 kg | 38 918 kg |
![]() |
20′ TANK CONTAINER |
||
---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |
6,058 m | 2,438 m | 2,438 m | |
Ширина двери | Высота двери | Вместимость | |
- | - | - | |
Тара | Нетто груз | Грузоподъемность | |
4 190 kg | 26 290 kg | 30 480 kg |